HB火博体育网址 自留品牌
类别 | 品名 | 含量 | 产地 | 用途 | 规格(kg/件) | 元/公斤2021.4.7 |
中华梦多客户维护列 | 中华民族多维互通型 | HB火博体育网址 | 禽畜 | 20 | 55 | |
中国多维808 | HB火博体育网址 | 家禽养殖 | 20 | 50 | ||
中国国多维303 | HB火博体育网址 | 蛋鸡 | 20 | 55 | ||
中华梦多维306 | HB火博体育网址 | 鸡用 | 20 | 83 | ||
中华民族多维309 | HB火博体育网址 | 鸭用 | 20 | 65 | ||
燕赵多维606 | HB火博体育网址 | 鱼用 | 20 | 32 | ||
中华香烟多维仔种猪 | HB火博体育网址 | 仔种猪 | 20 | 73 | ||
充分氢化物发生器物质 | 九州富铁康900 | 富马酸亚铁:93%,Fe2+:30.6% | HB火博体育网址 | 牲畜养殖 | 20 | 18 |
中国富锌康 | 乳酸锌:98%,Zn2+:21.5% | HB火博体育网址 | 生猪养殖 | 20 | 28 | |
九州富铬康 | 0.2% | HB火博体育网址 | 猪 | 25 | 15 | |
神州富铜康(柠檬百香果酸铜) | HB火博体育网址 | 宝宝断奶猪崽 | 20 | 115 | ||
神州乳猪宝 | 铁、铜、锌、锰、硒、碘、钴 | HB火博体育网址 | 乳幼猪 (添加图片数量:0.15%) | 20 | 22.8 | |
神州幼猪宝 | 铁、铜、锌、锰、硒、碘、钴 | HB火博体育网址 | 乳猪崽 (加上基数:0.15%) | 20 | 18.8 | |
我国生猪宝 | 铁、铜、锌、锰、硒、碘 | HB火博体育网址 | 里面大猪 (“添加比列:0.10%) | 20 | 22.6 | |
九州全部猪宝 | 铁、铜、锌、锰、硒、碘、钴 | HB火博体育网址 | 一问题 (使用百分比:0.15%) | 20 | 19.8 | |
酸性反应剂 | 燕赵推力酸 | HB火博体育网址 | 禽畜 | 20 | 14 | |
卤料 | 中原佳肴香 | HB火博体育网址 | 猪用 | 20 | 16 | |
九州鲜美香 | HB火博体育网址 | 禽用 | 20 | 14 | ||
奶味剂 | 中原超甜素 | HB火博体育网址 | 畜禽养殖 | 20 | 55 | |
促发展剂 | 吉他霉素 | 50% | HB火博体育网址 | 50% | 20 | 85 |
进口的小标签印刷 | ADM赖氨酸(100克/袋,20 kg/件) | 98.5% | HB火博体育网址 | 98.5% | 20 | 17 |
ADM赖氨酸(45克/袋,18 kg/件) | 98.5% | HB火博体育网址 | 98.5% | 18 | 17 | |
ADM赖氨酸(40克/袋,16 kg/件) | 98.5% | HB火博体育网址 | 98.5% | 16 | 17 |
HB火博体育网址 代理权食品
类别 | 品名 | 含量 | 产地 | 规格(kg/件) | 元/公斤2021.4.7 |
氨基酸 | 赖氨酸 | 98.5% | 伊品、大成、希杰 | 25 | 11.7 |
赖氨酸 | 70% | 伊品、大成 | 25 | 6 | |
苏氨酸 | 98.5% | 伊品、大成 | 25 | 14.5 | |
蛋氨酸 | 99% | 进品蛋氨酸 | 25 | 23.5 | |
色氨酸 | 98% | 希杰、阜丰 | 20 | 78 | |
缬氨酸 | 98% | 希杰、伊品 | 25 | 26 | |
球高蛋白或匍萄糖 | 乳清粉 | P≥3%乳糖≥80% | 澳大利亚 | 25 | 9.3 |
发醇大豆粕 | CP50% | 益海 | 25 | 时价 | |
膨化玉米 | CP36% | 益海 | 25 | 时价 | |
豆子沉淀蛋清 | cp65% | 益海 | 25 | 7.6 | |
红葡萄糖注射液 | 99% | 西王制药厂、阜丰 | 25 | 4.7 | |
聚合物V | VA | 五十万IU/g | 进口商、产的 | 25 | 355 |
VD3 | 10万IU/g | 國產 | 25 | 120 | |
VE | 50% | 进出口、国产品牌 | 25 | 78 | |
VK3 | MSB96% | 國產 | 25 | 70 | |
MNB96% | 国内 | 80 | |||
VB1 | 98% | 国内 | 25 | 190 | |
VB2 | 80% | 原装进口、国內 | 25/20 | 95 | |
VB6 | 98% | 国内生产的 | 25 | 135 | |
VB12 | 1% | 国产a | 20 | 170 | |
烟酸/烟酰胺 | 99% | 进口商、龙沙 | 25 | 55 | |
泛酸钙 | 98% | 产的 | 25 | 80 | |
海洋生物素 | 2% | 产的 | 20 | 75 | |
叶酸片 | 96% | 国内生产 | 25 | 240 | |
包衣C | 93% | 国内 | 25 | 48 | |
VC磷酸酯 | 35% | 英惠尔 | 25 | 22 | |
肌醇 | 99% | 国产货 | 25 | 26 | |
氯化胆碱 | 50% | 银丰 | 25 | 5.6 | |
60% | 银丰 | 25 | 6.2 | ||
甜菜碱 | 98% | 国产 | 25 | 15 | |
左旋肉碱 | 50% | 龙沙 | 25 | 245 | |
酵母菌教育培养物 | 益康XP | 美式达农威 | 25 | 20 | |
酶中药制剂 | 好特美pp酶 | 6000EPU | 比利时浩卫制药厂 | 25 | 50 |
15000EPU | 90 | ||||
植酸酶 | 10000EPU(耐高溫) | 北京昕大洋 | 25 | 15 | |
抗硫化剂 | 人体抗氧化性物剂 | 30%-33% | 国内生产 | 25 | 16.5 |
复合抗氧宝B | 乙氧基喹啉、GHT、TBHQ | 国产 | 25 | 15 | |
显色剂 | 加丽素红 | 10% | 德国DSM | 20 | 450 |
加丽素黄 | 10% | 歪果DSM | 20 | 565 | |
防霉菌剂 | 露保吸素 | 丙酸50% | 华烨BASF | 20 | 15 |
露保细盐 | 解离丙酸98% | 德BASF | 25 | 17 | |
霉黑色素吸剂 | 百奥宝 | 每克包含有3×1010个酯化的珠露聚糖颗粒物 | 国外 | 25 | 32 |
搅拌剂 | 搅拌剂 | 宁波中鲨 | 20 | 130 | |
氧化锌 | 纳米氧化锌 | 95% | 宝鸡天鑫 | 25 | 20 |
有机酸进样器化学元素 | 阿富硒 | 2000ppm | 韩国达农威 | 25 | 120 |
酵母硒 | 2000ppm | 浙江东成 | 20 | 60 | |
本身除菌剂 | 生姜素 | 25% | 辽宁加易加 | 25 | 12.5 |
保卫菌 | 地衣芽孢杆菌 | 160亿 | 比利时浩卫制药 | 20 | 110 |
固达加 | 枯草芽孢杆菌 | 2×109cfu/g | 赢创 | 25 | 22 |
精油 | 益生优 | 百里香酚+香芹酚+肉桂醛(10%) | 青海金河 | 25 | 65 |
抗生素 | 金霉素 | 15% | 内蒙古金河 | 25 | 22 |
抗球虫药 | 芬苯达唑 | 99% | 南京亚邦 | 25 | 460 |
盐霉素 | 12% | 内蒙金河 | 25 | 14 | |
酸洗氯苯胍 | 98% | 浙江省汇能 | 20 | 140 | |
二硝托胺 | 25% | 浙江汇能 | 25 | 27 | |
尼卡巴嗪 | 25% | 浙江汇能 | 25 | 37 | |
地克珠利 | 0.5% | 浙江汇能 | 25 | 15 | |
氯羟吡啶预混剂 | 25% | 浙江汇能 | 25 | 26 | |
小苏打 | 国产 | 25 | 2.1 |
HB火博体育网址 牌预混料那部分企业产品
品种 | 适应阶段 | 型号 | 添加量 | 价格(元/吨)2021.4.7 |
乳母猪结合预混料 | <30kg | SA101 | 1% | 18000 |
乳子猪和好预混料 | <30kg | S101B | 1% | 16500 |
衍生肥育猪包覆预混料 | >30kg | S103 | 1% | 13500 |
妊振仔猪软型预混料 | 孕期期 | S106 | 1% | 13300 |
蒲乳期猪仔黏结预混料 | 浦乳期期 | S107 | 1% | 15000 |
乳子猪复合材料预混料 | <30kg | P2040A | 4% | 8500 |
乳猪苗分手后复合预混料 | <30kg | S402B | 4% | 8000 |
滋生肥育猪黏结预混料 | >30kg | P3040A | 4% | 7000 |
产生肥育猪分手后复合预混料 | >30kg | S403B | 4% | 6500 |
孕全部猪软型预混料 | 确定怀孕期 | P6040 | 4% | 6500 |
喂母乳猪仔包覆预混料 | 母乳喂养期 | P7040 | 4% | 7000 |
蛋小猪符合预混料 | 1-14日龄 | PD301 | 3% | 9000 |
蛋中鸡复合型预混料 | 18日龄-产蛋5% | PD302 | 3% | 8000 |
产蛋鸡组合预混料 | 产蛋期 | PD303 | 3% | 9000 |
蛋小猪挽回预混料 | 1-14日龄 | PD501 | 5% | 7500 |
蛋中鸡混合预混料 | 18日龄-产蛋5% | PD502 | 5% | 6500 |
产蛋鸡和好预混料 | 产蛋期 | PD503 | 5% | 7500 |
少量种元素混合预混料 | <30kg | 有机质型W501 | 0.40% | 10600 |
微量分析稀土元素和好预混料 | <30kg | 有机物型W501 | 0.40% | 8000 |
氢化物发生器事物分手后复合预混料 | >30kg | 有机质型W502 | 0.30% | 8600 |
微量分析化学元素塑料预混料 | >30kg | 硅化物型W502 | 0.30% | 7100 |
轻微稀有元素复合材料预混料 | 老母猪 | 高分子型S506 | 0.50% | 7150 |
少量设计元素混合预混料 | 后备母猪 | 有机型S506 | 0.50% | 8650 |
轻微风格包覆预混料 | 蛋鸡 | ———— | 0.50% | 5650 |