HB火博体育网址 自有的企业产品
类别 | 品名 | 含量 | 产地 | 用途 | 规格(kg/件) | 元/公斤2021.4.7 |
燕赵多保持列 | 中毕多维通用版型 | HB火博体育网址 | 畜禽养殖 | 20 | 55 | |
中华梦多维808 | HB火博体育网址 | 种畜 | 20 | 50 | ||
中华香烟多维303 | HB火博体育网址 | 蛋鸡 | 20 | 55 | ||
中国多维306 | HB火博体育网址 | 鸡用 | 20 | 83 | ||
中毕多维309 | HB火博体育网址 | 鸭用 | 20 | 65 | ||
中华民族多维606 | HB火博体育网址 | 鱼用 | 20 | 32 | ||
中国多维仔种猪 | HB火博体育网址 | 仔种猪 | 20 | 73 | ||
有机的少量重元素 | 神州富铁康900 | 富马酸亚铁:93%,Fe2+:30.6% | HB火博体育网址 | 禽畜 | 20 | 18 |
中华香烟富锌康 | 乳酸锌:98%,Zn2+:21.5% | HB火博体育网址 | 种畜 | 20 | 28 | |
中华梦富铬康 | 0.2% | HB火博体育网址 | 猪 | 25 | 15 | |
我国富铜康(百香果酸铜) | HB火博体育网址 | 断奶后猪苗 | 20 | 115 | ||
中华香烟乳猪宝 | 铁、铜、锌、锰、硒、碘、钴 | HB火博体育网址 | 乳子猪 (使用比例表:0.15%) | 20 | 22.8 | |
中華猪苗宝 | 铁、铜、锌、锰、硒、碘、钴 | HB火博体育网址 | 乳猪娃 (插入标准:0.15%) | 20 | 18.8 | |
中国国生猪宝 | 铁、铜、锌、锰、硒、碘 | HB火博体育网址 | 里面大猪 (添加图片数量:0.10%) | 20 | 22.6 | |
燕赵全部猪宝 | 铁、铜、锌、锰、硒、碘、钴 | HB火博体育网址 | 老母猪 (移除数量:0.15%) | 20 | 19.8 | |
酸性反应剂 | 我国干劲酸 | HB火博体育网址 | 家禽 | 20 | 14 | |
调料 | 中毕可口香 | HB火博体育网址 | 猪用 | 20 | 16 | |
中華健康香 | HB火博体育网址 | 禽用 | 20 | 14 | ||
甘甜味剂 | 中华香烟超甜素 | HB火博体育网址 | 种畜 | 20 | 55 | |
促生长的剂 | 吉他霉素 | 50% | HB火博体育网址 | 50% | 20 | 85 |
进口清关小进行包装 | ADM赖氨酸(100克/袋,20 kg/件) | 98.5% | HB火博体育网址 | 98.5% | 20 | 17 |
ADM赖氨酸(45克/袋,18 kg/件) | 98.5% | HB火博体育网址 | 98.5% | 18 | 17 | |
ADM赖氨酸(40克/袋,16 kg/件) | 98.5% | HB火博体育网址 | 98.5% | 16 | 17 |
HB火博体育网址 代办产品设备
类别 | 品名 | 含量 | 产地 | 规格(kg/件) | 元/公斤2021.4.7 |
氨基酸 | 赖氨酸 | 98.5% | 伊品、大成、希杰 | 25 | 11.7 |
赖氨酸 | 70% | 伊品、大成 | 25 | 6 | |
苏氨酸 | 98.5% | 伊品、大成 | 25 | 14.5 | |
蛋氨酸 | 99% | 国外蛋氨酸 | 25 | 23.5 | |
色氨酸 | 98% | 希杰、阜丰 | 20 | 78 | |
缬氨酸 | 98% | 希杰、伊品 | 25 | 26 | |
蛋白酶质或夏黑葡糖 | 乳清粉 | P≥3%乳糖≥80% | USA | 25 | 9.3 |
酵大豆粕 | CP50% | 益海 | 25 | 时价 | |
膨化玉米 | CP36% | 益海 | 25 | 时价 | |
豆类浸提蛋清 | cp65% | 益海 | 25 | 7.6 | |
匍萄糖 | 99% | 西王医药化工、阜丰 | 25 | 4.7 | |
聚合物各种维生素 | VA | 30万IU/g | 进品、国产货 | 25 | 355 |
VD3 | 70万IU/g | 日本产 | 25 | 120 | |
VE | 50% | 進口、德国进口 | 25 | 78 | |
VK3 | MSB96% | 国内自主研发 | 25 | 70 | |
MNB96% | 国内自主研发 | 80 | |||
VB1 | 98% | 國產 | 25 | 190 | |
VB2 | 80% | 美国进口、國產 | 25/20 | 95 | |
VB6 | 98% | 国产系列 | 25 | 135 | |
VB12 | 1% | 国产品牌 | 20 | 170 | |
烟酸/烟酰胺 | 99% | 美国进口、龙沙 | 25 | 55 | |
泛酸钙 | 98% | 日本产 | 25 | 80 | |
菌物素 | 2% | 國產 | 20 | 75 | |
叶酸片 | 96% | 国产品牌 | 25 | 240 | |
包衣C | 93% | 传统 | 25 | 48 | |
VC磷酸酯 | 35% | 英惠尔 | 25 | 22 | |
肌醇 | 99% | 国内自主研发 | 25 | 26 | |
氯化胆碱 | 50% | 银丰 | 25 | 5.6 | |
60% | 银丰 | 25 | 6.2 | ||
甜菜碱 | 98% | 国产 | 25 | 15 | |
左旋肉碱 | 50% | 龙沙 | 25 | 245 | |
发酵粉培养教育物 | 益康XP | 意大利达农威 | 25 | 20 | |
酶剂型 | 好特美挽回酶 | 6000EPU | 比利时浩卫医药集团 | 25 | 50 |
15000EPU | 90 | ||||
植酸酶 | 10000EPU(耐超高温环境) | 北京昕大洋 | 25 | 15 | |
抗钝化剂 | 抗被氧化剂 | 30%-33% | 德国进口 | 25 | 16.5 |
复合抗氧宝B | 乙氧基喹啉、GHT、TBHQ | 国产 | 25 | 15 | |
显色剂 | 加丽素红 | 10% | 瑞士队DSM | 20 | 450 |
加丽素黄 | 10% | 德国DSM | 20 | 565 | |
防潮防霉剂 | 露保吸素 | 丙酸50% | 德国的BASF | 20 | 15 |
露保细盐 | 存在丙酸98% | 德国的BASF | 25 | 17 | |
霉菌感染黑色素气体吸附剂 | 百奥宝 | 每克具有刺激性3×1010个酯化的甘霖聚糖顆粒 | 美 | 25 | 32 |
搅拌剂 | 乳状液剂 | 上海中鲨 | 20 | 130 | |
氧化锌 | 纳米氧化锌 | 95% | 宝鸡天鑫 | 25 | 20 |
设计进样器化学元素 | 阿富硒 | 2000ppm | USA达农威 | 25 | 120 |
酵母硒 | 2000ppm | 浙江东成 | 20 | 60 | |
非天然防菌剂 | 大蒜头素 | 25% | 福建加易加 | 25 | 12.5 |
保卫菌 | 地衣芽孢杆菌 | 160亿 | 比利时浩卫制药 | 20 | 110 |
固达加 | 枯草芽孢杆菌 | 2×109cfu/g | 赢创 | 25 | 22 |
精油 | 益生优 | 百里香酚+香芹酚+肉桂醛(10%) | 青海金河 | 25 | 65 |
抗生素 | 金霉素 | 15% | 甘肃金河 | 25 | 22 |
抗球虫药 | 芬苯达唑 | 99% | 南京亚邦 | 25 | 460 |
盐霉素 | 12% | 内蒙金河 | 25 | 14 | |
硫酸氯苯胍 | 98% | 上海汇能 | 20 | 140 | |
二硝托胺 | 25% | 浙江汇能 | 25 | 27 | |
尼卡巴嗪 | 25% | 浙江汇能 | 25 | 37 | |
地克珠利 | 0.5% | 浙江汇能 | 25 | 15 | |
氯羟吡啶预混剂 | 25% | 浙江汇能 | 25 | 26 | |
小苏打 | 国产 | 25 | 2.1 |
HB火博体育网址 牌预混料一部分商品
品种 | 适应阶段 | 型号 | 添加量 | 价格(元/吨)2021.4.7 |
乳猪仔结合预混料 | <30kg | SA101 | 1% | 18000 |
乳猪崽挽回预混料 | <30kg | S101B | 1% | 16500 |
生长期肥育猪混合预混料 | >30kg | S103 | 1% | 13500 |
孕期后备母猪结合预混料 | 孕期期 | S106 | 1% | 13300 |
辅乳母羊混合预混料 | 母乳喂奶期 | S107 | 1% | 15000 |
乳断奶仔猪pp预混料 | <30kg | P2040A | 4% | 8500 |
乳幼猪黏结预混料 | <30kg | S402B | 4% | 8000 |
生张肥育猪复合材料预混料 | >30kg | P3040A | 4% | 7000 |
衍生肥育猪和好预混料 | >30kg | S403B | 4% | 6500 |
确定怀孕毋猪混合预混料 | 确定怀孕期 | P6040 | 4% | 6500 |
蒲乳期毋猪组合预混料 | 产妇期 | P7040 | 4% | 7000 |
蛋母鸡塑料预混料 | 1-14日龄 | PD301 | 3% | 9000 |
蛋中鸡符合预混料 | 14日龄-产蛋5% | PD302 | 3% | 8000 |
产蛋鸡pp预混料 | 产蛋期 | PD303 | 3% | 9000 |
蛋小鹅pp预混料 | 1-14日龄 | PD501 | 5% | 7500 |
蛋中鸡符合预混料 | 14日龄-产蛋5% | PD502 | 5% | 6500 |
产蛋鸡软型预混料 | 产蛋期 | PD503 | 5% | 7500 |
氢化物发生器种元素分手后复合预混料 | <30kg | 有机肥料型W501 | 0.40% | 10600 |
轻微无素结合预混料 | <30kg | 有机物型W501 | 0.40% | 8000 |
进样器营养元素复合材料预混料 | >30kg | 设计型W502 | 0.30% | 8600 |
氢化物发生器要素pp预混料 | >30kg | 有机型W502 | 0.30% | 7100 |
微量分析化学元素塑料预混料 | 毋猪 | 硅化物型S506 | 0.50% | 7150 |
少量物质结合预混料 | 全部猪 | 高分子型S506 | 0.50% | 8650 |
少量属性塑料预混料 | 蛋鸡 | ———— | 0.50% | 5650 |